Différences entre versions de « Déclinaisons »
De MultiGram
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le grec moderne comporte quatre cas: le '''nominatif''', l’'''accusatif,''' le '''génitif''' et le '''vocatif'''. Autrefois, le grec avait également le '''datif''' qui a aujourd’hui disparu. | Le grec moderne comporte quatre cas: le '''nominatif''', l’'''accusatif,''' le '''génitif''' et le '''vocatif'''. Autrefois, le grec avait également le '''datif''' qui a aujourd’hui disparu. | ||
+ | |||
+ | == Tableaux de déclinaisons == | ||
+ | |||
+ | === Noms masculins === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | !Groupe 1 | ||
+ | !Groupe 2 | ||
+ | !Groupe 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" |Singulier | ||
+ | |Nominatif | ||
+ | |φίλος | ||
+ | |άντρας | ||
+ | |χάρτης | ||
+ | |- | ||
+ | |Accusatif | ||
+ | |φίλο | ||
+ | |άντρα | ||
+ | |χάρτη | ||
+ | |- | ||
+ | |Génitif | ||
+ | |φίλου | ||
+ | |άντρα | ||
+ | |χάρτη | ||
+ | |- | ||
+ | |Vocatif | ||
+ | |φίλε | ||
+ | |άντρα | ||
+ | |χάρτη | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" |Pluriel | ||
+ | |Nominatif | ||
+ | |φίλοι | ||
+ | |άντρες | ||
+ | |χάρτες | ||
+ | |- | ||
+ | |Accusatif | ||
+ | |φίλους | ||
+ | |άντρες | ||
+ | |χάρτες | ||
+ | |- | ||
+ | |Génitif | ||
+ | |φίλων | ||
+ | |αντρών | ||
+ | |χαρτών | ||
+ | |- | ||
+ | |Vocatif | ||
+ | |φίλοι | ||
+ | |άντρες | ||
+ | |χάρτες | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Noms féminins === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | !Groupe 1 | ||
+ | !Groupe 2 | ||
+ | !Groupe 3 | ||
+ | !Groupe 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" |Singulier | ||
+ | |Nominatif | ||
+ | |ώρα | ||
+ | |εποχή | ||
+ | |πόλη | ||
+ | |μέθοδος | ||
+ | |- | ||
+ | |Accusatif | ||
+ | |ώρα | ||
+ | |εποχή | ||
+ | |πόλη | ||
+ | |μέθοδο | ||
+ | |- | ||
+ | |Génitif | ||
+ | |ώρας | ||
+ | |εποχής | ||
+ | |πόλης - πόλεως | ||
+ | |μεθόδου | ||
+ | |- | ||
+ | |Vocatif | ||
+ | |ώρα | ||
+ | |εποχή | ||
+ | |πόλη | ||
+ | |μέθοδος | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" |Pluriel | ||
+ | |Nominatif | ||
+ | |ώρες | ||
+ | |εποχές | ||
+ | |πόλεις | ||
+ | |μέθοδοι | ||
+ | |- | ||
+ | |Accusatif | ||
+ | |ώρες | ||
+ | |εποχές | ||
+ | |πόλεις | ||
+ | |μεθόδους | ||
+ | |- | ||
+ | |Génitif | ||
+ | |ωρών | ||
+ | |εποχών | ||
+ | |πόλεων | ||
+ | |μεθόδων | ||
+ | |- | ||
+ | |Vocatif | ||
+ | |ώρες | ||
+ | |εποχές | ||
+ | |πόλεις | ||
+ | |μέθοδοι | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Noms neutres === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | !Groupe 1 | ||
+ | !Groupe 2 | ||
+ | !Groupe 3 | ||
+ | !Groupe 4 | ||
+ | !Groupe 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" |Singulier | ||
+ | |Nominatif | ||
+ | |βιβλίο | ||
+ | |παιδί | ||
+ | |πρόβλημα | ||
+ | |λάθος | ||
+ | |κρέας | ||
+ | |- | ||
+ | |Accusatif | ||
+ | |βιβλίο | ||
+ | |παιδί | ||
+ | |πρόβλημα | ||
+ | |λάθος | ||
+ | |κρέας | ||
+ | |- | ||
+ | |Génitif | ||
+ | |βιβλίου | ||
+ | |παιδιού | ||
+ | |προβλήματος | ||
+ | |λάθους | ||
+ | |κρέατος | ||
+ | |- | ||
+ | |Vocatif | ||
+ | |βιβλίο | ||
+ | |παιδί | ||
+ | |πρόβλημα | ||
+ | |λάθος | ||
+ | |κρέας | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" |Pluriel | ||
+ | |Nominatif | ||
+ | |βιβλία | ||
+ | |παιδιά | ||
+ | |προβλήματα | ||
+ | |λάθη | ||
+ | |κρέατα | ||
+ | |- | ||
+ | |Accusatif | ||
+ | |βιβλία | ||
+ | |παιδιά | ||
+ | |προβλήματα | ||
+ | |λάθη | ||
+ | |κρέατα | ||
+ | |- | ||
+ | |Génitif | ||
+ | |βιβλίων | ||
+ | |παιδιών | ||
+ | |προβλημάτων | ||
+ | |λαθών | ||
+ | |κρεάτων | ||
+ | |- | ||
+ | |Vocatif | ||
+ | |βιβλία | ||
+ | |παιδιά | ||
+ | |προβλήματα | ||
+ | |λάθη | ||
+ | |κρέατα | ||
+ | |} |
Version du 31 août 2023 à 19:15
Le grec moderne comporte quatre cas: le nominatif, l’accusatif, le génitif et le vocatif. Autrefois, le grec avait également le datif qui a aujourd’hui disparu.
Tableaux de déclinaisons
Noms masculins
Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | ||
---|---|---|---|---|
Singulier | Nominatif | φίλος | άντρας | χάρτης |
Accusatif | φίλο | άντρα | χάρτη | |
Génitif | φίλου | άντρα | χάρτη | |
Vocatif | φίλε | άντρα | χάρτη | |
Pluriel | Nominatif | φίλοι | άντρες | χάρτες |
Accusatif | φίλους | άντρες | χάρτες | |
Génitif | φίλων | αντρών | χαρτών | |
Vocatif | φίλοι | άντρες | χάρτες |
Noms féminins
Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Singulier | Nominatif | ώρα | εποχή | πόλη | μέθοδος |
Accusatif | ώρα | εποχή | πόλη | μέθοδο | |
Génitif | ώρας | εποχής | πόλης - πόλεως | μεθόδου | |
Vocatif | ώρα | εποχή | πόλη | μέθοδος | |
Pluriel | Nominatif | ώρες | εποχές | πόλεις | μέθοδοι |
Accusatif | ώρες | εποχές | πόλεις | μεθόδους | |
Génitif | ωρών | εποχών | πόλεων | μεθόδων | |
Vocatif | ώρες | εποχές | πόλεις | μέθοδοι |
Noms neutres
Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | Groupe 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Singulier | Nominatif | βιβλίο | παιδί | πρόβλημα | λάθος | κρέας |
Accusatif | βιβλίο | παιδί | πρόβλημα | λάθος | κρέας | |
Génitif | βιβλίου | παιδιού | προβλήματος | λάθους | κρέατος | |
Vocatif | βιβλίο | παιδί | πρόβλημα | λάθος | κρέας | |
Pluriel | Nominatif | βιβλία | παιδιά | προβλήματα | λάθη | κρέατα |
Accusatif | βιβλία | παιδιά | προβλήματα | λάθη | κρέατα | |
Génitif | βιβλίων | παιδιών | προβλημάτων | λαθών | κρεάτων | |
Vocatif | βιβλία | παιδιά | προβλήματα | λάθη | κρέατα |